ANA PAZAR
394 hisse senedi
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,01 |
| A1YEN | A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 1,60 |
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 83,40 |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24,34 |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 0,55 |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 40,48 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 11,56 |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 1,28 |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,10 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7,55 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 17,33 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30,00 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 205,00 |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 14,45 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19,99 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 621,50 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 70,05 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27,14 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,87 |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,72 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 57,20 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 11,23 |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 15,84 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,28 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 63,00 |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14,19 |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 12,19 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 133,00 |
| ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 32,48 |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,18 |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,31 |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 222,70 |
| ATATR | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 5,32 |
| AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15,41 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 30,68 |
| AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2,61 |
| AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 335,75 |
| AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 24,32 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 2,84 |
| BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 21,08 |
| BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 153,00 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28,58 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,63 |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 127,70 |
| BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,91 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,45 |
| BESTE | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | 18,62 |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 52,30 |
| BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 15,90 |
| BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 101,20 |
Sayfa 1 / 8